GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.40 No.6 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2095
|
タイトル: | 脳梁原発類上皮腫の一例 |
その他のタイトル: | EPIDERMOID OF THE CORPUS CALLOSUM : A CASE REPORT |
著者: | 江口, 隆彦 横山, 和弘 藪野, 透 奥村, 嘉也 原, 育史 土生, 久作 京井, 喜久男 内海, 庄三郎 |
キーワード: | epidermoid corpus callosum CT high density intratumoral bleeding |
発行日: | 1989年12月31日 |
出版者: | 奈良医学会 |
引用: | 奈良医学雑誌 Vol.40 No.6 p.727-732 |
抄録: | The authors report a case of epidermoid, primarily located in the corpus callosum, which revealed an usual CT finding, heterogeneous isodensity. Epidermoids are known to occur in the cerebellopontine angle and the parasellar region. A survey of previous literature confirms that this is the first reported case of an epidermoid whose primary site was the corpus callosum. A 55-year-old man was admitted to our clinic on May 25, 1987 because of a sudden onset vertigo attack. A CT scan of the patient revealed a lession of well circumscribed heterogeneous isodensity, interspread with areas of mixed low and nodular high density, which appeared to invade the right lateral ventricle and the pericallosal cistern. These are quite rare findings as epidermoids. Operative findings revealed that the primary site of the tumor was the corpus callosum and that the tumor was composed of a yellowish-white homogeneous waxy material, and suggested intratumoral hmorrhage. So the unusual CT finding of this case is interpreted along the following lines : The isodensity was attributed to the mixture of high dense blood and low dense components such as cholesterin, the areas of low density did not contain blood component, and the nudular high density was attributed to calcification. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2095 |
ISSN: | 04695550 13450069 |
出現コレクション: | Vol.40 No.6
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|