GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.63 No.1-2 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2302
|
タイトル: | 転移性脳腫瘍に対するLQモデルに基づく分割照射方法の効果比較 |
その他のタイトル: | COMPARISON OF FRACTIONATION SCHEDULES OF RADIOTHERAPY FOR METASTATIC BRAIN TUMORS USING THE LINEAR QUADRATIC MODEL |
著者: | 吉峰, 正 池口, 俊孝 石見, 浩 福神, 敏 上野山, 文男 杉本, 正 中瀬, 裕之 玉本, 哲郎 長谷川, 正俊 |
キーワード: | 脳腫瘍 線形モデル 線量分割法 放射線外科 Kaplan-Meier法 治療成績 |
発行日: | 2012年4月30日 |
出版者: | 奈良医学会 奈良県立医科大学 |
引用: | Journal of Nara Medical Association Vol.63 No.1-2 p.17-24 |
抄録: | The Biologically Effective Dose (BED) based on the linear quadratic (LQ) model is often used for evaluating the effect of fraction size and total dose in fractionated radiotherapy ; however, it has recently been suggested that the BED is not always available for stereotactic irradiation (STI). In the present study, we analyzed the relationship between the different fractionation schedules and the efficacy of STI for metastatic brain tumors using the LQ model. The BED for each prescribed dose was calculated in stereotactic radiosurgery and stereotactic radiation therapy, and the tumor volume was evaluated using MRI images acquired during the follow-up after the irradiation. The cumulative probabilities of partial response rates (PRR) and disease control rates (DCR) were estimated as a function of the day after the initial treatment using the Kaplan-Meier method. Comparisons among the groups were accomplished using a log-rank test. SRS showed a significantly better PRR and DCR compared with SRT using a fraction size of 4Gy or less (p=0.0193 and p=0.0193, respectively). A single high dose radiation therapy has been suggested to be more effective than that predicted by the LQ model. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2302 |
ISSN: | 13450069 |
出現コレクション: | Vol.63 No.1-2
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|