GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
011 医学部 >
0112 紀要 >
01121 Journal of Nara Medical Association >
Vol.46 No.6 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/2987
|
タイトル: | Effect of Dietary Protein Restriction and Nutritional Assessment on Early-Stage Diabetic Nephropathy. |
著者: | Kanauchi, Masao Fujii, Yoshihiro Hashimoto, Toshio Dohi, Kazuhiro |
キーワード: | anthropometric measurement diabetic nephropathy nutritional status protein-limited diet urinary albumin |
発行日: | 1995年12月31日 |
出版者: | 奈良医学会 奈良県立医科大学 |
引用: | 奈良医学雑誌 Vol.46 No.6 p.551-556 |
抄録: | We evaluated the effects of a protein-limited diet on renal function, urinary albumin excretion and nutritional status of 16 patients with non-insulin dependent diabetes mellitus (11 males and 5 females, mean age 60.5 years) had a urinary albumin excretion rate of between 15 and 200μg/min and were c1assified into two groups : group Ⅰ patients were placed on a protein-limited diet (0.77g/kg/day), and group Ⅱ followed a conventional diabetic diet (1.33g/kg/day). After six months, the value of creatinine c1earance was significantly reduced in group Ⅰ, but urinary albumin excretion did not change in either group. Anthropometric measurements revealed no significant change in body weight, body mass index, arm circumference or triceps skinfold thickness in either group during the study period, but the arm musc1ec ircumference significantly increased in group Ⅰ. No significant differences were observed in either group with regard to serum level of protein, in c1uding total protein, albumin, prealbumin or transferrin, In conc1usion, a protein-limited diet was useful for prevention of diabetic nephropathy in patients with early-stage diabetic nephropathy. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/2987 |
ISSN: | 04695550 13450069 |
出現コレクション: | Vol.46 No.6
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|