|
GINMU >
01 奈良県立医科大学 >
012 大学院 >
0122 学位請求論文 >
01221 博士論文(医学) >
2021年度 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10564/3952
|
タイトル: | Association of initial prednisolone dose with remission, relapse, and infectious complications in adult-onset minimal change disease. |
その他のタイトル: | 成人発症の微小変化型ネフローゼ症候群に対するプレドニゾロン初期投与量と,寛解,再発,及び感染症との関連 |
著者: | Tanabe, Kaori Samejima, Ken-ichi Fukata, Fumihiro Kosugi, Takaaki Tsushima, Hideo Morimoto, Katsuhiko Okamoto, Keisuke Matsui, Masaru Eriguchi, Masahiro Maruyama, Naoki Akai, Yasuhiro Tsuruya, Kazuhiko |
キーワード: | Minimal change disease Prednisolone Remission induction Recurrence Cumulative steroid doses |
発行日: | 2022年1月 |
出版者: | Springer Nature |
引用: | Clinical and experimental nephrology Vol.26 No.1 p.29-35 (2022 Jan) |
抄録: | Background: A dose of 0.5-1 mg/kg/day of prednisolone (PSL) is administered for the initial treatment of minimal change disease (MCD). However, little is known about the optimal PSL dose for the initial treatment of MCD. Methods: We conducted a retrospective multicenter cohort study of treatment-naive adult patients with MCD diagnosed by renal biopsy from 1981 to 2015 in whom PSL monotherapy was performed as the initial treatment. The exposure of interest was an initial median PSL dose of < 0.63 mg/kg/day (Group L) compared to ≥ 0.63 mg/kg/day (Group H). Cumulative remission and relapse after remission were compared between these groups using Cox regression adjusted for baseline characteristics. Results: Ninety-one patients met the inclusion criteria. During a median follow-up of 2.98 years, 87 (95.6%) patients achieved complete remission, and 47.1% relapsed after remission. There was no significant difference in the remission rate between the groups at 4 weeks of follow-up (66.7 vs. 82.6%). The median time to remission in Group L was comparable to that in Group H (17.0 vs. 14.0 days). A multivariable Cox hazard model revealed that the initial PSL dose was not a significant predictor of remission. The cumulative steroid doses at 6 months, 1 year, and 2 years after treatment initiation were significantly lower in Group L than in Group H. Conclusion: The initial PSL dose was not associated with time to remission, remission rate, time to relapse, or relapse rate. Therefore, a low initial steroid dose may be sufficient to achieve remission. |
内容記述: | 博士(医学)・甲第803号・令和3年12月21日 © 2021. The Author(s).
Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. |
URI: | http://hdl.handle.net/10564/3952 |
ISSN: | 13421751 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/s10157-021-02119-3 |
学位授与番号: | 24601A803 |
学位授与年月日: | 2021-12-21 |
学位名: | 博士(医学) |
学位授与機関: | 奈良県立医科大学 |
出現コレクション: | 2021年度
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|